Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1Gorce101 KOLAT MAREK 49°28'43.00" 20°06'41.00"
2 1Gorce102 SMARDUCH ANDRZEJ 49°28'49.89" 20°04'48.89"
3 1Gorce103 GARBACZ EUGEN.JANUSZ 49°29'00.09" 20°04'59.79"
4 1Gorce105 DROZDZ JAN 49°28'48.49" 20°04'19.59"
5 1Gorce116 FORNAL WIESLAW 49°29'03.49" 20°05'12.39"
6 1Gorce123 KURAS JAN 49°28'57.39" 20°04'34.29"
7 1Gorce129 WAKSMUNDZKI PAWEL 49°28'51.69" 20°04'31.39"
8 1Gorce130 DROZDZ STANISLAW 49°28'33.79" 20°05'59.49"
9 1Gorce136 DOMALIK JAROSLAW 49°28'35.49" 20°05'37.00"
10 1Gorce143 KOWALCZYK KRZYSZTOF 49°28'57.29" 20°04'20.79"
11 1Gorce147 PIERCHLAK GRZEG. MAR. 49°28'44.49" 20°06'52.70"
12 1Gorce148 GUCWA ADRIAN KRYSTIAN 49°28'44.00" 20°06'35.20"
13 1Gorce150 MAKA KRZYSZTOF________49°23'34.09" 20°03'41.10"
14 1Gorce152 LATANIK MACIEJ 49°25'53.89" 20°01'27.69"
15 1Gorce155 FULA RAFAL 49°28'53.49" 20°04'27.59"
16 2Dębno202 CHROBAK JOZEF 49°28'06.29" 20°12'48.30"
17 2Dębno204 KNUTELSKI - BURTAN 49°27'23.79" 20°18'16.00"
18 2Dębno205 KOZIOL STANISLAW 49°27'53.20" 20°12'48.80"
19 2Dębno206 BUDZYNSKI BOLESLAW 49°28'58.49" 20°10'53.59"
20 2Dębno207 PALUCH MAREK 49°25'53.89" 20°09'40.60"
21 2Dębno208 PIETRASZEK JAN 49°26'14.89" 20°10'21.69"
22 2Dębno210 PRELICH PIOTR 49°26'50.29" 20°13'31.59"
23 2Dębno215 SAS KAZIMIERZ 49°25'23.00" 20°16'2.00"
24 2Dębno232 GIBLAK KRZYSZTOF 49°27'37.00" 20°15'45.29"
25 2Dębno233 LICHAJ PIOTR 49°27'39.70" 20°15'42.90"
26 2Dębno240 POTASNIK ARTUR 49°27'31.29" 20°16'44.49"
27 2Dębno241 WAKSMUNDZKI WIESLAW 49°29'02.09" 20°04'02.09"
28 2Dębno242 WOJENSKI MARCIN 49°23'18.00" 20°07'43.09"
29 2Dębno243 BIELAK ROBERT 49°23'14.00" 19°55'47.00"
30 2Dębno244 DZIURCZAK JOZEF 49°26'58.39" 20°13'41.79"
31 2Dębno245 BANKA BOGDAN 49°27'14.10" 20°18'08.79"
32 4Klikuszowa402 SZELIGA STANISLAW 49°30'55.29" 19°59'12.09"
33 4Klikuszowa404 JAROG BEATA 49°30'37.59" 20°00'49.39"
34 4Klikuszowa406 KUROS ROMAN 49°30'37.59" 20°00'49.39"
35 4Klikuszowa408 HRESKA WOJCIECH 49°30'18.60" 19°58'49.29"
36 4Klikuszowa409 SKOTNICKI KAZIMIERZ 49°30'19.19" 19°58'46.39"
37 4Klikuszowa412 WITKOWSKI JOZEF 49°29'26.19" 19°57'53.09"
38 4Klikuszowa416 KOMPERDA STANISLAW 49°27'46.00" 19°58'56.39"
39 4Klikuszowa417 ZABRZESKI STANISLAW49°30'06.90" 19°59'50.69"
40 4Klikuszowa420 KOWALKOWSKI JAN 49°28'34.00" 19°55'12.00"
41 4Klikuszowa441 BRYNIARSKI ADRIAN 49°29'46.69" 20°00'40.70"
42 4Klikuszowa443 MOCHEREK PAWEL 49°28'06.89" 19°58'23.09"
43 4Klikuszowa444 WOJCIAK JAKUB 49°30'34.40" 19°58'53.79"
44 4Klikuszowa445 GIEMZIK STANISLAW49°28'19.19" 19°58'17.29"
45 4Klikuszowa446 BOCHENCZAK KAMIL 49°30'41.00" 19°55'38.00"
46 5Pieniny501 GIBLAK STANISLAW 49°24'26.79" 20°21'07.40"
47 5Pieniny502 HEBDA KAZIMIERZ 49°28'54.49" 20°24'10.29"
48 5Pieniny503 KOSCIOLEK OLA i JACEK 49°23'31.59" 20°23'16.49"
49 5Pieniny506 PIERWOLA JAN II 49°24'09.69" 20°20'55.49"
50 5Pieniny508 OLEJARZ BARTLOMIEJ 49°24'15.50" 20°20'27.19"
51 5Pieniny511 KWIATEK KRZYSZTOF 49°25'30.00" 20°27'56.09"
52 5Pieniny512 DRZAZGA MAREK 49°22'11.79" 20°17'51.69"
53 5Pieniny514 RAMS LESLAW 49°29'17.39" 20°23'24.39"
54 5Pieniny515 CICHON ANDRZEJ 49°23'55.69" 20°24'37.10"
55 5Pieniny517 OLEJARZ GABRIEL 49°24'24.30" 20°20'11.49"
56 5Pieniny518 HRYC PAWEL 49°26'31.19" 20°26'05.29"
57 5Pieniny519 JANCZY KRZYSZTOF 49°23'42.09" 20°23'07.29"
58 5Pieniny522 WARADZYN MIREK 49°23'56.29" 20°24'36.79"
59 5Pieniny525 NOWAK PIOTR 49°24'12.09" 20°13'35.79"
60 5Pieniny528 PLUTA PAWEL 49°26'26.00" 20°30'14.40"
61 5Pieniny529 PIERWOLA EDWARD 49°24'25.80" 20°20'52.89"
62 5Pieniny530 DZIUBAN MARIAN 49°23'57.69" 20°14'24.49"
63 5Pieniny538 KOZLECKI WOJCI.STEFAN 49°24'39.09" 20°31'51.59"